Robbie Cleiren net worth is
$400,000
Robbie Cleiren Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Robbie Cleiren was born on June 13, 1971 in Wilrijk, Flanders, Belgium. He is an actor, known for The Broken Circle Breakdown (2012), Recht op recht (1998) and De helaasheid der dingen (2009). | Net Worth | $400,000 |
| Date Of Birth | June 13, 1971 |
| Place Of Birth | Wilrijk, Flanders, Belgium |
| Profession | Actor, Soundtrack |
| Star Sign | Gemini |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Gina en Chantal | TV Series filming | Michel (2017) | |
| Professor T. | 2016 | TV Series | Filip Davids |
| Uitschot: Scum | 2016 | Wally | |
| Cordon | 2014-2016 | TV Series | Karl |
| Home | 2016/XVI | Willem | |
| Coppers | 2016 | TV Series | Freddy Steveniers |
| De zoon van Artan | 2015 | TV Series | Diederik |
| Homeful Bliss | 2015 | Short | Robert |
| Altijd Prijs | 2015 | TV Series | Agent |
| Les cowboys | 2015 | Médecin hôpital (as Robby Cleiren) | |
| De Kroongetuigen | 2014 | TV Series | Speurder |
| Marsman | 2014 | TV Series | Peter Beytinck |
| W. - Witse de film | 2014 | Bergmans (as Robby Cleiren) | |
| Vermist | 2010-2014 | TV Series | Vader Segers / Sam De Wael |
| In Vlaamse Velden | 2014 | TV Series | Gendarme |
| Ontspoord | 2013 | TV Series | Mark de Graef |
| Connie & Clyde | 2013 | TV Series | Advocaat |
| Cadet | 2013 | Short | Patrick |
| Het vonnis | 2013 | Wim Devos | |
| Zone stad | 2011-2013 | TV Series | Henri Lemaître / Funeral director Staelens |
| Danni Lowinski | 2013 | TV Series | Nico De Geest |
| Aspe | 2007-2013 | TV Series | Dr. Herman De Praet / Kris 'Kras' Van Gool / Jan Quagebuer |
| Le Temps Déborde | 2012 | Short | Father Wittock |
| Clan | 2012 | TV Series | Thomas Dewitt |
| The Broken Circle Breakdown | 2012 | Jimmy (as Robby Cleiren) | |
| Deadline 14/10 | 2012 | TV Series | Wim Geens |
| De Naam van de Vader | 2012 | Short | |
| De zonen van Van As | 2012 | TV Series | Valère |
| Witse | 2006-2012 | TV Series | Philippe Olyslaeghers / Ricus Sercu / Joris Machiels |
| Macula | 2011 | Short | Geert |
| Oud België | 2010 | TV Series | Schepen van Cultuur Geert Lindekens |
| Code 37 | 2009 | TV Series | Luc Nys |
| De helaasheid der dingen | 2009 | Deurwaarder | |
| Dirty Mind | 2009 | Cisse | |
| Nowhere Man | 2008/I | Tomas' colleague N. 1 | |
| Linkeroever | 2008 | Dokter Verbeke | |
| Père total | 2007 | Short | Jan |
| Someone Else's Happiness | 2005 | Fred | |
| De wet volgens Milo | 2005 | TV Series | Michel Clement |
| Matroesjka's | 2005 | TV Mini-Series | Agent |
| Bedankt voor de zalm | 2005 | Short | |
| Rupel | 2004 | TV Series | Etienne Smets |
| Sedes & Belli | 2003 | TV Series | E.H. Vansand |
| Recht op recht | 1998-2002 | TV Series | Luc Lievens |
| Verboden te zuchten | 2001 | Hans (voice) | |
| Penalty | 2000 | Eddy | |
| To Speak | 1999 | Short | |
| Big in Belgium | 1997 | Short | |
| Tunnel | 1997 | Short | |
| Kulderzipken | 1997 | TV Series | Alsdaniër |
| Heterdaad | 1997 | TV Series | Filip Kronenbergs |
| Kongo | 1997 | TV Mini-Series | Pierre Roland |
| Windkracht 10 | 1997 | TV Series | Nico |
| Buiten de Zone | 1994-1996 | TV Series | Patrick |
| Eenzaamheid is des mensen | 1996 | Short | |
| Wat nu weer!? | 1995 | TV Series | Dirk 'Deedee' Dossche |
| Bex & Blanche | 1994 | TV Series | |
| Het contract | 1992 | TV Movie | Tom |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Broken Circle Breakdown | 2012 | performer: "Wedding March music from A Midsummer Night's Dream", "Bridal Chorus from Lohengrin" uncredited - as Robby Cleirin |
Known for movies
The Broken Circle Breakdown (2012)
as Jimmy
Recht op recht (1998-2002)
as Luc Lievens
De helaasheid der dingen (2009)
as Deurwaarder
Dirty Mind (2009)
as Cisse
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rppuamZp6pLjEoqmepl2jsrV51qipraBf