Terrence O’Hara net worth is
$4 Million
Terrence O’Hara Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Terrence O'Hara was born on December 25, 1945 in the USA. He is a director and actor, known for NCIS (2003), NCIS: Los Angeles (2009) and Smallville (2001). He has been married to Shanna Reed since 1986. They have one child. | Net Worth | $4 Million |
| Date Of Birth | December 25, 1945 |
| Place Of Birth | USA |
| Profession | Director, Actor, Producer |
| Star Sign | Capricorn |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Son, Jonathan Joseph O'Hara (b. 6 April 1992). |
| 2 | Has a son with wife Shanna Reed. |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Grimm | 2012-2017 | TV Series 13 episodes | |
| The Blacklist | 2015-2016 | TV Series 2 episodes | |
| NCIS | 2003-2016 | TV Series 39 episodes | |
| NCIS: Los Angeles | 2009-2016 | TV Series 19 episodes | |
| NCIS: New Orleans | 2014-2016 | TV Series 4 episodes | |
| Rosewood | 2015 | TV Series 1 episode | |
| Legends | 2014 | TV Series 1 episode | |
| King & Maxwell | 2013 | TV Series 1 episode | |
| Magic City | 2013 | TV Series 1 episode | |
| The Finder | 2012 | TV Series 1 episode | |
| Rizzoli & Isles | 2011 | TV Series 1 episode | |
| The Chicago Code | 2011 | TV Series 1 episode | |
| Nikita | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Lie to Me | 2009-2010 | TV Series 2 episodes | |
| Dollhouse | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Sons of Anarchy | 2008-2009 | TV Series 2 episodes | |
| The Unit | 2006-2009 | TV Series 4 episodes | |
| Crash | 2008 | TV Series 1 episode | |
| The Shield | 2003-2008 | TV Series 2 episodes | |
| Depth Charge | 2008 | TV Movie | |
| Shark | 2007 | TV Series 2 episodes | |
| K-Ville | 2007 | TV Series 1 episode | |
| Smallville | 2002-2007 | TV Series 12 episodes | |
| Heroes | 2007 | TV Series 1 episode | |
| Standoff | 2006 | TV Series 1 episode | |
| CSI: Crime Scene Investigation | 2005-2006 | TV Series 4 episodes | |
| Numb3rs | 2006 | TV Series 1 episode | |
| JAG | 1999-2004 | TV Series 17 episodes | |
| Angel | 2002-2004 | TV Series 6 episodes | |
| Threat Matrix | 2004 | TV Series 1 episode | |
| Skin | 2003 | TV Series | |
| Miracles | 2003 | TV Series 1 episode | |
| UC: Undercover | 2001 | TV Series | |
| Third Watch | 2001 | TV Series 1 episode | |
| The X-Files | 2001 | TV Series 1 episode | |
| Freedom | 2001 | TV Series 1 episode | |
| Dark Angel | 2000 | TV Series 1 episode | |
| The Huntress | 2000 | TV Series | |
| Martial Law | 2000 | TV Series 1 episode | |
| Diagnosis Murder | 1999 | TV Series 1 episode | |
| The Pretender | 1997-1999 | TV Series 7 episodes | |
| Star Trek: Voyager | 1999 | TV Series 1 episode | |
| Promised Land | 1997-1998 | TV Series 4 episodes | |
| Brimstone | 1998 | TV Series 1 episode | |
| Prey | 1998 | TV Series 1 episode | |
| Touched by an Angel | 1996-1998 | TV Series 4 episodes | |
| Dr. Quinn, Medicine Woman | 1996-1997 | TV Series 10 episodes | |
| Pensacola: Wings of Gold | 1997 | TV Series 1 episode | |
| Pacific Blue | 1996 | TV Series 6 episodes | |
| Renegade | 1993-1995 | TV Series 13 episodes | |
| Silk Stalkings | 1992-1995 | TV Series 8 episodes | |
| Fortune Hunter | 1994 | TV Series 1 episode | |
| Dead at 21 | 1994 | TV Series | |
| The Perfect Bride | 1991 | TV Movie | |
| Double Vision | 1990 | | |
| Darkroom | 1989 | | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Devastator | 1986 | | Spencer |
| Naked Vengeance | 1985 | | Mark Harris |
| Voyager from the Unknown | 1982 | | Tom |
| Voyagers! | 1982 | TV Series | Tom |
| The Greatest American Hero | 1982 | TV Series | Marty Boxx |
| CHiPs | 1981 | TV Series | Angeli |
| Mrs. Columbo | 1979 | TV Series | Man in Box |
| Something Short of Paradise | 1979 | | Donny Conrad |
| Ryan's Hope | 1978 | TV Series | Bud |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| NCIS: Los Angeles - Season 6: The World on a String | 2015 | Short | Himself |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2008 | Hugo | Hugo Awards | Best Dramatic Presentation - Long Form | Heroes (2006) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6tnKuqlaOwpnnOoZirmV2jsrV51qipraBf